| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガッタマーズ | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 | 9 |
| 味泥ダイナマイツ | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 9 | 7 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 紙本 | 遊ゴ | 四球 | 左二2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 投 | 伊内 | 三ゴ | 三ゴ | 投ゴ | 右三2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 捕 | 松本 | 左二 | 三振 | 左飛 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| 4 | 中 | 津川馨 | 右安 | 三振 | 一飛 | 一ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 三 | 川戸 | 四球 | 遊ゴ | 三失 | 左安 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 二 | 山下 | 右二2 | 遊ゴ | 三失 | 左安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 一 | 田中 | 四球 | 四球 | 三振 | 三振 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 左 | 大宮 | 死球1 | 右安1 | 遊安1 | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
※5回終了時点で時間切れ <br />初回、3本の長短打と四死球で3点を先取するも、先発伊内も制球定まらず序盤から乱打線となる。4回表、大宮、紙本、伊内の連続タイムリーで逆転するも、5回裏、三連続四球からワイルドピッチ等で同点とされた。