| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西神戸ヘルメッツ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| ガッタマーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 捕 | 松本 | 中安 | 四球 | 四球 | 一飛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 三 | 山川 | 二ゴ | 遊ゴ | 三ゴ | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 左 | 片岡 | 三ゴ | 投ゴ | 四球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 投 | 紙本 | 四球 | 本1 | 本2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 5 | 一 | 大宮 | 投ゴ | 三振 | 左安 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 遊 | 山下 | 右安 | 一失 | 四球 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 中 | 宇野 | 三振 | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 二 | 榛木 | 三振 | 三振 | 中G1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 9 | 右 | 津川和也 | 三振 | 遊ゴ | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 10 | DH | 助っ人 | 二飛 | 一ゴ | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紙本 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | - | 敗 |
初回、4本の長短打でいきなり4点を先制される。さらに2、3回と1点ずつ失う。4回裏、先頭の紙本がレフトへホームランを放ち、ようやく1点を返す。6回裏、先頭の片岡が四球で出ると、続く紙本が2打席連続となるツーランホームランを放つ。さらに、大宮のレフト前ヒットなどで二三塁とし、榛木のセンターへ犠牲フライで1点を追加するも反撃はここまで。