| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガッタマーズ | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 14 |
| 西宮シャドウズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 三輪 | 四球 | 遊ゴ | 左安 | 三直 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2 | DH | 長谷川太聖 | 三振 | 投ゴ | 一安 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 3 | 中 | 尾田 | 二ゴ | 左安 | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 右 | 佐々木 | 二ゴ | 右本2 | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | DH | 山下 | 左二 | 中安 | 右直 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 捕 | 津川功多 | 四球 | 右安 | 二安 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 遊 | 竹本 | 左安 | 左二1 | 三失 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| 8 | 左 | 竹内 | 左安1 | 三振 | 三安1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 9 | 一 | 津川一樹 | 死球1 | 三振 | 二飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | DH | 津川馨 | 中二3 | 中飛 | 左安1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 三 | 長田 | 中飛 | 二飛 | 捕ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | DH | 助っ人 | 三振 | 三振 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 投 | 中山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山 | 6 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | - | 勝 |
※6回時間切れ