ガッタマーズ7-2バヤリース
○ 勝本多聞南公園野球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H |
|---|
| ガッタマーズ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 |
|---|
| バヤリース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
|---|
ガッタマーズ 津川馨,山下,片岡-黒田長打 (本)田中 津川馨 (三)片岡 (二)大宮 黒田 津川馨
打撃成績
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|
| 1 | 中 | 片岡 | 中三 | 一失 | 左飛 | | 三ゴ | | 投ゴ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 遊 | 大宮 | 四球 | 中飛 | | 四球 | 中二 | | 二飛 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 二 | 山下 | 右安1 | 三振 | | 三飛 | 一飛 | | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 三 | 田中 | 遊ゴ | | 投飛 | 左本2 | 一飛 | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 捕 | 黒田 | 死球 | | 左二 | 左安 | | 投飛 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 投 | 津川馨 | 二ゴ1 | | 死球 | 中二 | | 右本1 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 一 | 大場 | 一飛 | | 遊飛 | 三失 | | 遊ゴ | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 左 | 津川和也 | | 死球 | 二安 | 投ゴ | | 投ゴ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 右 | 松本 | | | | 中飛 | | | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|
| 津川馨 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | - | 勝 | |
| 山下 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| 片岡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
試合寸評
初回の攻撃、片岡の3ベース等で3点先制。4回表、四球の大宮を一塁に置き田中がレフトへ特大2ランを放つ。先発津川馨は5回まで投げて無安打ピッチング。6回表、その津川馨がライトへダメ押しのソロホームランを放つ。その裏マウンドに上がった山下は適時打をあび2点を返されるが、最終回は片岡が3人で打ち取り試合終了。