ガッタマーズ8-5ペリーズ
○ 勝本多聞南公園野球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H |
|---|
| ペリーズ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 |
|---|
| ガッタマーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 8 | 9 |
|---|
ペリーズ 植田,中島,松本-黒田,田中長打 (本)植田 中島 田中 (二)松本
打撃成績
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|
| 1 | 三 | 川戸 | 三ゴ | | 三ゴ | | 四球 | 遊飛 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 投 | 植田 | 四球 | | 三ゴ | | 中本3 | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 左 | 中島 | 一直 | | | 中安 | 右本1 | | | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | DH | 田中 | | 左安 | | 遊ゴ | 中本1 | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 一 | 山下 | | 中安 | | 三ゴ | 遊飛 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 遊 | 松本 | | 三失 | | 左二1 | | 三ゴ | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 捕 | 黒田 | | 左飛 | | 三振 | | 死球 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 右 | 大宮 | | 三ゴ | | | 遊ゴ | 死球 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 中 | 津川馨 | | 三飛 | | | 右安 | 一ゴ | | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 二 | 紙本 | | | 遊ゴ | | 遊ゴ | 中安2 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|
| 植田 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | - | 勝 | |
| 中島 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | | |
| 松本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
試合寸評
2回表、先発植田が連打を浴び3点先制される。4回裏、中島がセンターオーバーのヒットで出塁し、松本がレフトフェンス直撃の適時打を放ち1点を返す。5回裏、二死二三塁から植田が左中間スタンドへ2試合連続となる3ランを放ち逆転。続く中島、田中にも三者連続となる本塁打が飛び出す。6回表、リリーフ登板の中島が1点差に追い詰められるが、その裏、紙本のセンターオーバーのタイムリーで2点追加。最終回は松本が三者凡退に斬って取り2セーブ目を挙げた。