ガッタマーズ5-7ジャンキース
● 負大倉山公園野球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H |
|---|
| ガッタマーズ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 |
|---|
| ジャンキース | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 |
|---|
ガッタマーズ 植田,津川馨,紙本-紙本,田中
打撃成績
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|
| 1 | 三 | 伊内 | 三振 | | 三ゴ | | | 投飛 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 捕 | 紙本 | 遊安 | | 投ゴ | | | | 遊飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DH | 津川馨 | 投ゴ | | 投ゴ | | | | 二ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 一 | 田中 | 左安1 | | | 三振 | | | 四球 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 二 | 山下 | 中安1 | | | 投ゴ | | | 三安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 中 | 山川 | 三ゴ | | | 三安 | | | 中安1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 左 | 大橋 | | 三失 | | 三ゴ | | | 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 遊 | 服部 | | 三ゴ | | | 三ゴ | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 右 | 柳瀬 | | 一安 | | | 投ゴ | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 投 | 植田 | | 三直 | | | 三直 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | DH | 川戸 | | | 四球 | | | 遊ゴ | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | DH | 大宮 | | | 右安 | | | 三ゴ | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|
| 植田 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 敗 | |
| 津川馨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| 紙本 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | | |
試合寸評
初回、田中、山下の連続適時打で2点先制。しかしその裏、ヒットと味方エラーであっさり逆転を許す。先発植田は毎回走者を背負う苦しい投球。結局4イニングを投げてマウンドを降りる。6回裏にも追加点を許し迎えた最終回、山川の適時中前打等で2点差まで迫るが反撃はここまで。打線はまずまず調子を戻してきたものの守りきれず、痛い連敗となった。