| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガッタマーズ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| プレジャー | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 12 | 12 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 大宮 | 死球 | 右安1 | 投飛 | 三ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2 | 投 | 植田 | 中二 | 捕飛 | 中飛 | 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 中 | 森田 | 一飛 | 右飛 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 左 | 大橋 | 三ゴ | 四球 | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 二 | 中島 | 四球 | 一飛 | 一飛 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 6 | DH | 山下 | 三振 | 右安 | 捕失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | DH | 紙本 | 四球 | 四球 | 三ゴ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 三 | 田中 | 左安1 | 三ゴ | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 9 | 一 | 津川馨 | 中二1 | 三振 | 中三 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 遊 | 松本 | 四球 | 捕ゴ | 左二1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 捕 | 津川誠 | 死球 | 二飛 | 左安 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2回表、田中、津川馨、大宮の適時打等で4点先制する。しかしその裏、先発植田は味方エラー多発で満塁とされ、押し出し四球と連打で逆転を許す。4回からは紙本が登板も乱調。味方のまずい守備もありリードを広げられ大敗となった。