| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウィリーズ | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| ガッタマーズ | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 紙本 | 右二 | 一失 | 右二 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2 | 一 | 山川 | 遊安1 | 遊ゴ1 | 死球 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 3 | 中 | 大橋 | 三振 | 左二1 | 投ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 三 | 田中 | 左三1 | 左二1 | 三飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 右 | 大宮 | 捕失 | 三飛 | 三ゴ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 6 | 二 | 山下 | 投ゴ | 三失 | 三ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 投 | 津川馨 | 投飛 | 投失 | 四球 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||
| 8 | 捕 | 黒田 | 左本1 | 三振 | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 9 | 左 | 宇野 | 中安 | 左安2 | 三振 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| 10 | DH | 榛木 | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 津川馨 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | - | 勝 |
※5回裏終了時点で時間切れ <br />打線は黒田の初ホームランを含む6長打で9得点、先発津川は与四球7と制球に苦しみ4点を失うも完投勝利。