| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHUPANS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| ガッタマーズ | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 12 | 10 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 左 | 助っ人 | 中飛 | 右飛 | 左二2 | 左安 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 一 | 山川 | 中安 | 四球 | 三振 | 四球 | 三失 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 二 | 山下 | 四球 | 投ゴ | 遊ゴ | 投ゴ | 右二1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 中 | 大橋 | 左安1 | 三振 | 左失 | 左本2 | 三振 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 投 | 浅田 | 三振 | 左二 | 三安 | 二飛 | 振逃 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 三 | 田中 | 死球 | 中失 | 中飛 | 死球 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 捕 | 森田 | 投ゴ | 一安 | 二失 | 投飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 遊 | 松本 | 中安 | 遊直 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1試合目に続き2試合目も13安打で快勝。4回には大橋の今季1号2ランも飛び出した。