ガッタマーズ1-14KYジャンクション
● 負住友ゴムグラウンド土山リーグ / 2回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H |
|---|
| KYジャンクション | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 14 | 6 |
|---|
| ガッタマーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|
ガッタマーズ 津川,川戸,紙本-黒田,紙本,川戸KYジャンクション 武市-橋本長打 (二)八木尾
打撃成績
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|
| 1 | 中 | 紙本 | 遊ゴ | | | 遊ゴ | | 遊飛 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 一 | 山川 | 一飛 | | | 四球 | | 遊飛 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 二 | 山下 | 遊ゴ | | | 中飛 | | 三振 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 左 | 大宮 | | 投ゴ | | 捕飛 | | | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 投 | 津川馨 | | 三振 | | | 投直 | | 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 捕 | 黒田 | | 三振 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ↳ | 左 | 八木尾 | | | | | 左二 | | 一ゴ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 一 | 伊内 | | | 投ゴ | | 四球 | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | 右 | 宇野 | | | 三振 | | 三振 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 遊 | 川戸 | | | 三飛 | | | 三失 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
投手成績
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|
| 津川馨 | 2⅓ | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | 敗 | |
| 川戸 | 1⅔ | 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | - | | |
| 紙本 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | - | | |
試合寸評
前の試合で神戸SVがジェリーズに勝利したために負けられないガッタマーズ。いまひとつ調子に乗れない先発津川は初回1点を失い、3回表に四球を与えたところで降板。マウンドを川戸に託すも、四球とエラー絡みで5点を失う。試合の流れを完全に相手に握られ浮き足立ったガッタマーズは、続く4回も相次ぐ守備の乱れと3本のヒットで5点を失い勝負あり。打線は、5回裏にチーム唯一の安打となった八木尾の二塁打から1点を奪うのが精一杯。一度崩れだすと止まらないメンタルの弱さが露呈した試合となった。