ガッタマーズ2-4バーグラーズ
● 負瀬戸公園野球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H |
|---|
| バーグラーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 |
|---|
| ガッタマーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
|---|
ガッタマーズ 山下,植田-黒田,浅田長打 (三)田中
打撃成績
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|
| 1 | 三 | 川戸 | 四球 | | 中安 | | | 左安 | | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 遊 | 荻野 | 左安 | | 三振 | | | 四球 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 捕 | 黒田 | 三振 | | 三振 | | | 三振 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | DH | 大宮 | 死球 | | | 三振 | | 三振 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 一 | 大橋 | 三飛 | | | 捕飛 | | 遊ゴ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 右 | 植田 | 中飛 | | | 三ゴ | | | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DH | 浅田 | | 左安 | | | 右安 | | 中安 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 投 | 山下 | | 四球 | | | 投ゴ | | 二ゴ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | DH | 田中 | | 投飛 | | | 中三1 | | 二ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 左 | 葛西 | | 遊ゴ1 | | | 三ゴ | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 中 | 紙本 | | 三振 | | | 三ゴ | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 二 | 津川誠 | | | 一ゴ | | | 三安 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|
| 山下 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | | |
| 植田 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 敗 | |
試合寸評
2回裏、浅田の左前打等で一死二三塁とし、葛西の内野ゴロの間に1点先制。しかし4回表、ここまで無失点の先発山下は味方エラーで同点とされる。5回からマウンドに上がった植田は味方エラーから逆転を許すも、その裏、田中の中越え適時三塁打で同点とする。しかし6回表、適時打とパスボールで再び勝ち越しを許した。