| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャンキース | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| ガッタマーズ | 3 | 4 | 2 | 11 | 20 | 10 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 投 | 紙本 | 中安 | 右安1 | 遊ゴ | 中安2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 中 | 山川 | 左安1 | 二飛 | 中安1 | 中安1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 捕 | 重友 | 三失 | 三飛 | 四球 | 左安 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 左 | 田中 | 二飛 | 三失 | 四球1 | 四球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 二 | 山下 | 投飛 | 左失 | 一飛 | 中二3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 一 | 津川馨 | 一失 | 一失 | 投ゴ | 死球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 遊 | 大宮 | 中飛 | 遊飛 | 投失 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 三 | 伊内 | 左安 | 四球 | 中安1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 9 | 右 | 宇野 | 三失 | 四球 | 投ゴ | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紙本 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 勝 |
※4回裏終了時点で時間切れ