| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウィリーズ | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| ガッタマーズ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 左 | 大橋 | 右安 | 捕飛 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | 二 | 山下 | 中飛 | 四球 | 一飛 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | 捕 | 紙本 | 三ゴ | 捕飛 | 三振 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 4 | 三 | 田中 | 三振 | 四球 | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 5 | 中 | 津川馨 | 右安 | 中安 | 三振 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 6 | 投 | 大宮 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| ↳ | 左 | 黒田 | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 一 | 山川 | 右安1 | 中安2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 8 | 遊 | 香川 | 四球 | 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 右 | 宇野 | 三振 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
序盤、初先発の大宮が連続与四球で大量失点を許すまさかの大乱調。味方打線も相手投手のスローカーブに苦しみ、2投手で被安打2本ながら敗北。