| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GrandBlue | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| ガッタマーズ | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 9 | 2 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 山川 | 二飛 | 二失 | 死球1 | 左飛 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 三 | 伊内 | 中飛 | 三振 | 投ゴ | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 二 | 山下 | 左二 | 遊ゴ | 四球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 4 | 遊 | 紙本 | 遊直 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 5 | 投 | 浅田 | 死球 | 左二1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||||
| 6 | 中 | 大宮 | 三振 | 四球 | 遊失 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 捕 | 黒田 | 三振 | 三振 | 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 右 | 宇野 | 三振 | 投失 | 遊失 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 9 | 左 | 川本 | 三振 | 四球1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ↳ | 遊 | 黒河 | 一失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※6回終了時点で時間切れ <br />4回表、連続エラーで失点し0-5とリードを許す。しかしその裏、連続四球やバッテリーエラー、浅田の適時二塁打などで一挙7点を奪い逆転。