ガッタマーズ3-4ライナーズ
● 負桜ヶ丘中央公園野球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H |
|---|
| ガッタマーズ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
|---|
| ライナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
|---|
ガッタマーズ 津川誠,山下,田中,川戸-川戸,山川,葛西長打 (二)山川
打撃成績
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|
| 1 | DH | 山下 | 中飛 | | 右安 | | 右安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 二 | 山川 | 捕飛 | | 右二 | | 中ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 遊 | 服部 | 左飛 | | 左安1 | | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 左 | 大宮 | | 三失 | 三振 | | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 右 | 宇野 | | 三振 | 三安1 | | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 三 | 助っ人 | | 死球 | 一ゴ | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 投 | 津川誠 | | 三ゴ | | 三振 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 中 | 田中 | | 三失 | | 左安 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 一 | 葛西 | | 中飛 | | 投ゴ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 捕 | 川戸 | | | 左飛 | 投ゴ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|
| 津川誠 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| 山下 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| 田中 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | | |
| 川戸 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 敗 | |
試合寸評
2試合終了後、1時間以上余ったため3試合目を決行。3回表、一死から山下、山川、服部の3連打で先制。二死となるも、宇野が三塁強襲安打を放ちさらに1点追加。投手陣は津川誠、山下と無失点でつなぎ、最終回を田中に託す。しかし田中は先頭を四球で歩かせると、タイムリー、同点弾を浴び一死も取れずに降板。急遽川戸がマウンドへ上がるも長打でピンチを招き、最後は味方のサヨナラエラーに沈んだ。