| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オシックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| ガッタマーズ | 4 | 5 | 6 | 0 | 2 | 17 | 11 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 川戸 | 一直 | 死球 | 右三2 | 四球 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 一 | 山下 | 右安 | 四球 | 死球 | 四球 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 捕 | 松本 | 右本2 | 中安1 | 二失 | 三振 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 中 | 葛西 | 右安 | 四球 | 中本3 | 左二2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | 遊 | 服部 | 右安 | 四球 | 遊ゴ | 遊ゴ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 左 | 大宮 | 中安1 | 三振 | 投ゴ | 投ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 投 | 津川馨 | 四球 | 三飛 | 一ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 二 | 朝永 | 三飛 | 右三3 | 三振 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 右 | 植田 | 四球 | 四球 | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | DH | 浅田 | 三振 | 三安 | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 津川馨 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | - | 勝 |
初回、先発津川馨は先頭打者を四球で歩かせ、ヒットとパスボールで先制を許す。しかしその裏、松本のランニングホームランなど5連打で4点を奪い逆転。その後も、2回裏には朝永の走者一掃三塁打、3回裏には葛西のランニングホームランなどで大量得点。津川馨は2回以降無失点に抑え9奪三振の好投。大勝となった。