ガッタマーズ11-1ソフトタッチ
○ 勝瀬戸公園野球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H |
|---|
| ソフトタッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
|---|
| ガッタマーズ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 11 | 10 |
|---|
ガッタマーズ 紙本,津川誠,津川馨-朝永,紙本長打 (本)田中 (三)朝永 葛西
打撃成績
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|
| 1 | 遊 | 津川誠 | 三失 | | 遊ゴ | 左安 | | 死球1 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 捕 | 朝永 | 右三1 | | 中安 | 三ゴ | | 中安1 | | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 右 | 津川馨 | 三振 | | 三振 | | 三振 | 三振 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 一 | 田中 | 左飛1 | | 左安1 | | 三振 | 左本4 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 三 | 山下 | 二飛 | | 一ゴ | | 投ゴ | 右安 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 中 | 葛西 | | 三ゴ | | 中三 | | 三振 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 二 | 森山 | | 投ゴ | | 二飛 | | 四球 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 左 | 助っ人 | | 投ゴ | | 投ゴ | | 投ゴ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 投 | 紙本 | | | 遊安 | 右安1 | | 四球 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
投手成績
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|
| 紙本 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | - | 勝 | |
| 津川誠 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| 津川馨 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | | |
試合寸評
初回、朝永の右越え三塁打、田中の犠飛で2点先制。3回裏、田中の適時左前打で1点追加。さらに相手がこれを後逸し1点追加。4回裏、紙本の適時右前打で1点追加。6回裏、押し出し死球と朝永の中前打で2点追加し、さらに田中が左中間へ、この日6打点目となる満塁弾を放つ。先発紙本は4回を無失点。津川誠、津川馨と繋ぎ1点に抑えた。