| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガッタマーズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| アブドーラ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 山川 | 三ゴ | 遊ゴ | 右安 | 二ゴ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 二 | 山下 | 三ゴ | 遊ゴ | 遊安 | 一飛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 3 | 左 | 大宮 | 三振 | 三ゴ | 二飛 | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 捕 | 紙本 | 左飛 | 中安 | 投ゴ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 一 | 津川馨 | 右三 | 一ゴ | 右安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 6 | 遊 | 伊内 | 三失 | 左安1 | 三ゴ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 投 | 川戸 | 四球 | 投ゴ | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 三 | 八田 | 三振 | 三ゴ | 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 右 | 宇野 | 三ゴ | 二飛 | 三失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4回表、伊内のラッキーなヒットと相手バッテリーのミスで2点先制。しかしその裏、二死2、3塁から適時打を許し同点とされる。6回裏、この回から登板の山下が四死球からピンチを招くとワイルドピッチで失点。痛恨の逆転負けとなった。