| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガッタマーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| バファティ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 松本 | 左二 | 三ゴ | 二飛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 2 | 二 | 山川 | 一飛 | 三振 | 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 投 | 紙本 | 投ゴ | 遊ゴ | 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 4 | DH | 山下 | 三振 | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 一 | 津川馨 | 一ゴ | 右三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 左 | 田中 | 三振 | 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 三 | 伊内 | 遊ゴ | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 8 | 右 | 宇野 | 投飛 | 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 中 | 大宮 | 三振 | 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 捕 | 黒田 | 三飛 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 11 | DH | 植田 | 一失 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紙本 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | - | 敗 |
初回の守り、四球と安打で二死2、3塁とされると、投ゴロを紙本が一塁へ悪送球し先制点を献上する。さらに捕手黒田のパスボールで追加点を許す。その後は紙本も立ち直りほぼ完璧に抑えるも、最後まで打線の援護を得られず、被安打わずか2本ながら敗戦投手となった。