| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガッタマーズ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Rad.B.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 投 | 川戸 | 三ゴ | 遊ゴ | 中安 | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 2 | 一 | 山川 | 中飛 | 一飛 | 一飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | DH | 黒田 | 三振 | 遊ゴ | 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 二 | 津川馨 | 投ゴ | 右二 | 二ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 5 | 三 | 田中 | 中飛 | 三振 | 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | DH | 大宮 | 四球 | 三振 | 捕飛 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 右 | 植田 | 二安 | 投ゴ | 中飛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 左 | 山下 | 左安1 | 遊飛 | 四球 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 遊 | 伊内 | 中飛 | 左三 | 三失 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 中 | 薮内 | 三振 | 投ゴ | 左安2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | 捕 | 紙本 | 三失 | 左飛 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※8回表終了時点で時間切れ