| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H |
|---|
| ガッタマーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 荒虎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 |
|---|
ガッタマーズ 米澤,森本-助っ人
打撃成績
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|
| 1 | 二 | 助っ人 | 遊失 | | 三振 | | 投飛 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 右 | 助っ人 | 三振 | | 遊失 | | 捕飛 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 捕 | 助っ人 | 二飛 | | 遊失 | | | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 一 | 白石 | 三振 | | 三振 | | | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 左 | 姜 | | 三振 | | 三飛 | | 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 三 | 森本 | | 三ゴ | | 投ゴ | | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 投 | 米澤 | | 四球 | | 三失 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 中 | 津川馨 | | 二ゴ | | 一ゴ | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 遊 | 山下 | | | 二ゴ | | 右飛 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|
| 米澤 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | - | 敗 | |
| 森本 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | | |