| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長田ライナーズ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| ガッタマーズ | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | 10 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 松本 | 中二 | 左安 | 三振 | 三失 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2 | 一 | 山川 | 右飛 | 左安 | 四球 | 右安2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| 3 | 中 | 津川馨 | 右二 | 一ゴ | 四球1 | 四球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 4 | 捕 | 紙本 | 四球 | 遊安1 | 一飛 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 二 | 山下 | 中二2 | 三ゴ | 三ゴ | 四球1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 投 | 川戸 | 左G1 | 三ゴ | 三ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 三 | 伊内 | 左安1 | 二飛 | 三安1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||
| 8 | 左 | 大宮 | 四球 | 中飛 | 一G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 右 | 黒田 | 左飛 | 中二 | 三ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 10 | DH | 植田 | 二ゴ | 四球 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川戸 | 6 | 2 | 3 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | - | 勝 |
※6回終了時点で時間切れ <br />初回、4本のヒットなどで4点を先取。続く2回にも紙本の内野安打で1点追加。5回には山川の適時打、押し出し四球など打者一巡の猛攻で5点を挙げる。先発川戸はスライダーが冴え渡り、6回12奪三振の快投。リーグ3勝目を挙げた。