| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H |
|---|
| ガッタマーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
|---|
| 神戸グフ | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 |
|---|
ガッタマーズ 山本,助っ人,真弓-真弓,山本
打撃成績
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|
| 1 | 捕 | 真弓 | 遊飛 | 中飛 | | | 投飛 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 左 | 助っ人 | 投ゴ | | 捕飛 | | 投ゴ | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 二 | 助っ人 | 四球 | | 一失 | | 遊ゴ | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 中 | 助っ人 | 中飛 | | 死球 | | | 二ゴ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 投 | 山本 | | 捕失 | 右安 | | | 左安 | | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 右 | 荻野 | | 三ゴ | 遊W | | | 一飛 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 三 | 山下 | | 右ゴ1 | | 右飛 | | 一飛 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 一 | 津川馨 | | 左安 | | 右直 | | | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 遊 | 堀川 | | 右安 | | 捕飛 | | | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | DH | 助っ人 | | | | | | | 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|
| 山本 | 3 | 10 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 敗 | |
| 助っ人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| 真弓 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | | |