| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガッタマーズ | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| ルーキーズ | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 吉野 | 左飛 | 遊ゴ | 四球 | 右飛 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2 | 投 | 真弓 | 左二 | 中飛 | 中二2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 3 | 捕 | 青木 | 遊ゴ | 三安 | 中飛1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 4 | 右 | 田中 | 四球 | 四球 | 三振 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 5 | 一 | 津川馨 | 右失 | 一ゴ | 投ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 左 | 赤木 | 中二1 | 三ゴ | 三安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 中 | 關口 | 三振 | 中二 | 遊ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 遊 | 山下 | 二ゴ | 右安 | 投ゴ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 9 | 二 | 荻野 | 三ゴ | 三振 | 捕飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真弓 | 6 | 7 | 8 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | - | 勝 |
※7回表途中時間切れ