| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バトルウインズ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| ガッタマーズ | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 川戸 | 死球 | 三ゴ | 捕ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 二 | 山川 | 遊ゴ | 三ゴ | 右二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 中 | 津川馨 | 二失 | 二ゴ | 遊失 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 4 | 一 | 田中 | 四球 | 三ゴ | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 5 | 投 | 山下 | 四球 | 捕飛 | 遊ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 6 | 捕 | 黒田 | 左安1 | 左飛 | 中飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 7 | 三 | 伊内 | 死球 | 三失 | 投ゴ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 左 | 大宮 | 四球1 | 投G | 四球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 右 | 植田 | 中安2 | 二ゴ | 投ゴ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | DH | 紙本 | 遊ゴ | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
初回、エラーと四球で出した走者をタイムリーで返され2点先制される。しかしその裏、植田の2点適時打など打者10人の攻撃で一挙5点を挙げ逆転。最終回、連続安打で1点差まで詰め寄られるもなんとか逃げ切った。