| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガッタマーズ | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 7 |
| 達磨V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 松本 | 左二 | 三ゴ | 四球 | 三ゴ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 2 | 一 | 山川 | 右安 | 三ゴ | 三振 | 四球 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 3 | 中 | 津川馨 | 捕飛 | 一ゴ | 二ゴ | 死球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ↳ | 右 | 宇野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | DH | 田中 | 四球 | 四球 | 四球 | 四球1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 5 | 二 | 山下 | 左二2 | 三振 | 右飛 | 四球 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 捕 | 黒田 | 左二2 | 三ゴ | 捕飛 | 三失 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 投 | 紙本 | 中飛 | 三飛 | 投飛 | 投失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 左 | 大宮 | 四球 | 中二 | 捕飛 | 中二2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 9 | 右 | 植田 | 遊飛 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ↳ | 右 | 川戸 | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 三 | 伊内 | 捕飛 | 四球 | 遊安 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紙本 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | - | 勝 |
初回、満塁から山下、黒田の連続二塁打で4点を先制。4回に1点追加し、最終回には大宮の適時二塁打等で一挙5点を追加した。また、先発紙本が無安打試合を達成し、リーグ3勝目をあげた。