| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガッタマーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| プレジャー | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 | 7 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 捕 | 佐藤颯太 | 遊ゴ | 三振 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2 | 三 | 吉野 | 二直 | 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 中 | 青木 | 左安 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | DH | 田中 | 投飛 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 遊 | 山下 | 右飛 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 6 | DH | 長谷川 | 三ゴ | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 一 | 津川馨 | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 投 | 三好 | 投ゴ | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 9 | DH | 山下一樹 | 三振 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 二 | 助っ人 | 捕飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| ↳ | 助っ人 | 振逃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | 右 | 助っ人 | 中安 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ↳ | 左 | 大重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6回時間切れ