| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no money balls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| ガッタマーズ | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 13 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 三輪 | 左二 | 投ゴ | 三振 | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 左 | 長田 | 三振 | 中飛 | 右安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 三 | 佐藤颯太 | 三失 | 投失 | 中二1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 4 | 中 | 佐々木 | 右安2 | 右二1 | 一ゴ1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | DH | 山下 | 四球 | 中二1 | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 捕 | 齋藤 | 遊直 | 投ゴ | 左安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 右 | 津川功多 | 右安1 | 三振 | 遊飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 遊 | 澤井 | 二安 | 中安 | 左安 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 一 | 津川馨 | 中三1 | 一ゴ | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 投 | 津川一樹 | 二失 | 三振 | 中二2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | DH | 吉野 | 三振 | 一失 | 四球 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 津川一樹 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | - | 勝 |
※6回時間切れ終了