| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パワーズ | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 4 |
| ガッタマーズ | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 | 8 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 澤井 | 四球 | 三失 | 四球 | 二飛 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 二 | 山下 | 三振 | 右安2 | 遊安1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 投 | 津川馨 | 三失 | 二失 | 遊ゴ | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 4 | 捕 | 紙本 | 本3 | 死球 | 左二 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 左 | 大宮 | 一飛 | 投ゴ | 本2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 中 | 大橋 | 四球 | 左安1 | 本1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 一 | 山川 | 三ゴ | 投飛 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 三 | 田中 | 四球 | 左二 | 三振 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 右 | 宇野 | 一失 | 投ゴ | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 津川馨 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 勝 |
初回先制を許すも、その裏4番紙本の3ランで逆転。その後も小刻みに点を重ねるが、4回に先発津川の制球の乱れから追いつかれる。しかしその裏、大宮、大橋の連続ホームランで突き放し、最後は時間切れで勝利となった。