| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガッタマーズ | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 | 7 |
| 鈴蘭のコサージュ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 三輪 | 三振 | 遊飛 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 左 | 尾田 | 投ゴ | 遊失 | 死球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 中 | 青木 | 三失 | 四球 | 三ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | DH | 佐々木 | 投ゴ | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 捕 | 山本 | 三ゴ | 中三3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 右 | 井手中 | 捕ゴ | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 一 | 山下 | 中安 | 二飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ↳ | 一 | 津川功多 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 三 | 長田 | 中失 | 投飛 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| ↳ | 捕 | 齋藤 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 遊 | 竹本 | 左安2 | 四球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 10 | 投 | 津川一樹 | 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ↳ | 投 | 中山 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | DH | 長谷川太聖 | 中安 | 三安 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 12 | DH | 大重 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ↳ | DH | 谷 | 遊飛 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 津川一樹 | 2⅔ | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | ||
| 中山 | 2⅓ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 勝 |
※6回表終了時点で時間切れ(個人成績は6回まで採用)