| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガッタマーズ | 7 | 0 | 3 | 0 | 7 | 17 | 10 |
| 神戸コート | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 竹本 | 二安 | 投W | 四球 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | DH | 佐藤颯太 | 遊飛 | 四球 | 遊飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 二 | 三輪 | 左飛 | 四球 | 左二2 | 左安2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DH | 津川功多 | 中安1 | 四球 | 遊飛 | 左本3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 一 | 山下 | 四球 | 遊飛 | 中飛 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 中 | 佐々木 | 遊ゴ | 中ゴ | 三振 | IF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 捕 | 山本 | 中三1 | 右飛 | 三飛 | 遊ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 三 | 長田 | 二失 | 死球 | 一安 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
| 9 | 右 | 吉野 | 四球 | 四球 | 三FC | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 10 | DH | 津川馨 | 四球 | 死球 | 中安1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 左 | 尾田 | 一失 | 左安1 | 遊安1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
※5回終了時間切れ