ガッタマーズ6-10グリーンソックス
● 負魚崎浜公園野球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H |
|---|
| グリーンソックス | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 6 |
|---|
| ガッタマーズ | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 |
|---|
グリーンソックス 植田,小郷,津川馨-紙本,中島長打 (三)松本 津川馨 (二)津川誠(2) 津川馨
打撃成績
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|
| 1 | 三 | 津川誠 | 左二 | | | 中安 | 右二 | | 投飛 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 左 | 中島 | 三振 | | | 右失 | 二安1 | | | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 3 | 遊 | 松本 | 三飛 | | | 中三1 | 投飛 | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 一 | 山下 | 遊ゴ | | | 四球 | | 四球 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 捕 | 紙本 | | 三ゴ | | 四球 | | 三ゴ | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 中 | 片岡 | | 三ゴ | | 左安1 | | 遊失 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DH | 小郷 | | 三ゴ | | 右安1 | | 三振 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 右 | 大宮 | | | 三振 | 遊ゴ | | 三振 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DH | 津川馨 | | | 中三 | | 三振 | | 左二 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 投 | 植田 | | | 三ゴ | | 四球 | | 遊飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 二 | 服部 | | | 中飛 | | 三振 | | 中G1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
投手成績
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|
| 植田 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | | |
| 小郷 | 1⅓ | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 敗 | |
| 津川馨 | 0⅔ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
試合寸評
3点を先制された4回裏、片岡、小郷の連続タイムリー等で同点に追いつく。続く5回、中島のタイムリー内野安打等で逆転に成功。しかし6回表、初登板の小郷がツーランを浴び同点とされ、さらに7回表、守備の乱れから再逆転を許し、今季初黒星となった。