| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガッタマーズ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| グリーンソックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 捕 | 松本 | 四球 | 四球 | 三ゴ | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 一 | 紙本 | 三振 | 中G1 | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 3 | 二 | 山下 | 二ゴ1 | 二飛 | 二飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 三 | 津川馨 | 二失 | 二飛 | 四球 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 投 | 津川誠 | 左二1 | 遊ゴ | 遊W | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 左 | 中島 | 四球 | 右安 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 中 | 片岡 | 三ゴ | 遊ゴ | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 遊 | 小郷 | 投ゴ | 捕OJ | 二安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | DH | 大宮 | 三ゴ | 中二 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 右 | 服部 | 三振 | 二ゴ | 三W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※7回表二死で時間切れ <br />初回、津川誠の適時二塁打等で2点先制。3回、紙本の犠飛で1点追加。先発津川誠は5回を被安打2とほぼ完璧な内容。7回表、1点追加したところで時間切れ試合終了となった。