| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライトハマクス | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| ガッタマーズ | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 重友 | 三失 | 投ゴ | 二ゴ | 三ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 二 | 山下 | 左二2 | 投W | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
| ↳ | 二 | 黒河 | 四球 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 中 | 津川馨 | 右安2 | 死球 | 遊ゴ | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | |||
| ↳ | 右 | 宇野 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 捕 | 浅田 | 遊失 | 四球 | 四球 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | |||
| ↳ | 黒田 | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 一 | 田中 | 左飛 | 死球 | 三失 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
| 6 | 投 | 紙本 | 二ゴ1 | 四球 | 四球1 | 二FC1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| 7 | 三 | 伊内 | 遊失 | 四球 | 四球1 | 四球 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
| 8 | 左 | 大宮 | 四球 | 四球 | 三振 | 遊ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 右 | 大道 | 四球1 | 四球1 | 遊ゴ1 | 四球1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
初回に打者14人の猛攻で大量9点を奪い勝負あり。先発紙本は4回で被安打1の力投を見せ、続く浅田、大宮もほぼ完璧に抑えた。