| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OT MAGICS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| ガッタマーズ | 11 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 19 | 14 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 津川馨 | 四球 | 三振 | 中二 | 二失1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 三 | 伊内 | 左安1 | 左本1 | 四球 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
| 3 | 二 | 山下 | 左本3 | 右安 | 一飛 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 中 | 助っ人 | 三ゴ | 三振 | 左二2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 捕 | 紙本 | 四球 | 二 | 左二 | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | DH | 山川 | 死球 | 投ゴ | 右飛 | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 左 | 中島 | 遊ゴ | 一ゴ | 中二2 | 一ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 遊 | 片岡 | 中本3 | 三振 | 二失 | 右安 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
| 9 | 投 | 助っ人 | 右安 | 遊ゴ | 二失 | 一飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 右 | 助っ人 | 二ゴ | 三ゴ | 右安 | 四球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 11 | DH | 助っ人 | 中安 | 中飛 | 死球 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 助っ人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | ||
| 伊内 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 勝 |
※6回終了時点で時間切れ