| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガッタマーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 |
| プレジャーズ | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 紙本 | 三振 | 遊ゴ | 捕飛 | 一飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2 | 一 | 山川 | 投ゴ | 右安 | 死球 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 投 | 津川馨 | 一ゴ | 捕飛 | 四球 | 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 左 | 田中 | 三失 | 投ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ↳ | 左 | 小浦 | 三振 | 右安1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 中 | 大宮 | 左安 | 中安 | 投飛 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 三 | 大橋 | 捕ゴ | 左安 | 遊ゴ | 三安1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 7 | 二 | 山下 | 三ゴ1 | 一飛 | 中安 | 三ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 捕 | 黒田 | 三振 | 捕飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| ↳ | 遊 | 黒河 | 右安1 | 三飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 9 | 右 | 宇野 | 一飛 | 四球 | 右安1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 津川馨 | 6 | 5 | 8 | 3 | 10 | 8 | 0 | 0 | - | 敗 |
2回裏、守備の乱れと連続ヒットで大量8失点。終盤追い上げるも届かず。