| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガッタマーズ | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 |
| ジャンキース | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 川戸 | 三安 | 遊安 | 投飛 | 左安 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 左 | 山川 | 右三1 | FC | 三ゴ | 投ゴ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 投 | 伊内 | 遊直 | 右安2 | 中安 | 捕飛 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 4 | 一 | 田中 | 投飛 | 左安1 | 三ゴ | 遊飛 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 5 | 二 | 山下 | 投失1 | 安 | 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 遊 | 大宮 | 四球 | 三振 | 三安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 中 | 津川馨 | 二飛 | 投ゴ | 捕ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 捕 | 中島 | 一ゴ | 投飛 | 右安1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 右 | 植田 | 安 | 投ゴ | 二ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 中 | 紙本 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
初回、山川の適時三塁打等で2点先制。2回表、伊内、田中の連続適時打等で5点を追加。しかしその裏、先発伊内が連打と3ラン等で5点を失う。5回表、中島の適時右前打で1点を追加すると、大宮、田中の継投で以降無失点に抑えて逃げ切った。