| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレジャーズ | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| ガッタマーズ | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 13 | 13 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 捕 | 浅田 | 三振 | 三ゴ | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 右 | 山下 | 投直 | 三振 | 二失 | 四球 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | 中 | 大橋 | 左二 | 捕ゴ | 投飛 | 中安 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 投 | 紙本 | 中安1 | 遊ゴ | 遊ゴ | 左安1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| 5 | 左 | 大宮 | 四球 | 左安 | 中安 | 四球 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
| 6 | 三 | 田中 | 左安1 | 中安1 | 遊ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| ↳ | 一 | 黒田 | 左安1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 7 | 二 | 小浦 | 二飛 | 中安 | 四球 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| ↳ | 二 | 山川 | 右安2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 遊 | 黒河 | 投飛 | 一失 | 左失1 | 二ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 一 | 津川馨 | 投飛 | 四球 | 中安1 | 中三2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紙本 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | - | 勝 |
※6回裏2アウト時点で時間切れ <br />両チームとも打線が好調で、序盤から点の奪い合いとなる。試合は、同点で迎えた6回裏、連続長短打で一挙6点を奪ったところで時間切れ。