| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤玉スポーツ選抜 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 8 |
| ガッタマーズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 投 | 津川誠 | 三ゴ | 死球 | 死球 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 左 | 山川 | 三振 | 四球 | 三失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 3 | 中 | 津川馨 | 四球 | 三振 | 二W | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 一 | 田中 | 中安1 | 遊ゴ | 投ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 遊 | 山下 | 四球 | 中安 | 三ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 捕 | 紙本 | 三振 | 右安 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 7 | 三 | 助っ人 | 三ゴ | 遊ゴ | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 右 | 助っ人 | 一ゴ | 投安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | DH | 川戸 | 三振 | 中G1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 二 | 助っ人 | 右失 | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※6回時間切れ <br />初回、先発津川誠は連打と守備の乱れから3点を失う。その裏、二死二塁から田中の適時中前打で1点返す。4回裏、山下、紙本の連打等で一死満塁とし、川戸の犠飛で1点追加し追い上げムード。しかし5回表、リリーフ登板の山下が連打で3点を追加され勝負あり。打線も結局4安打に封じられた。