| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャスパーズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| ガッタマーズ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 8 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 山川 | 四球 | 三失 | 死球 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 三 | 荻野 | 二飛 | 遊失 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 3 | 一 | 津川馨 | 中安 | 左安1 | 右安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 二 | 山下 | 左安 | 左安 | 遊ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 5 | DH | 角田 | 投W | 二ゴ | 中三1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 6 | 投 | 川戸 | 三振 | 中飛 | 二ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 遊 | 津川誠 | 投飛 | 右飛 | 振逃 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 左 | 服部 | 左安 | 三振 | 振逃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 中 | 片岡 | 中飛 | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 捕 | 紙本 | 三飛 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | DH | 大宮 | 投安 | 投ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
初回に相手エラーで先制し、3回裏には津川馨の左前適時打等で2点を追加。先発川戸は3回を無安打に抑える好投。4回表、替わった津川誠は味方の守備の乱れ等で2点を失う。しかし6回裏には角田の適時三塁打等で3点を追加し、小刻みな継投で逃げ切った。