| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハマー | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| ガッタマーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 津川誠 | 遊ゴ | 三失 | 中安2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 三 | 川戸 | 三振 | 左飛 | 遊直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 3 | 捕 | 紙本 | 左二 | 右安 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | DH | 田中 | 三振 | 三ゴ | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 一 | 山下 | 三振 | 遊ゴ | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 投 | 津川馨 | 中飛 | 二ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 右 | 大橋 | 捕ゴ | 投失 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 8 | 中 | 山川 | 三振 | 三安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 二 | 服部 | 遊失 | 遊ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 左 | 柳瀬 | 投ゴ | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ↳ | 左 | 大宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回表、先発津川馨はソロ本塁打を浴び先制を許す。しかしそれ以外は得点を許さず、4回でマウンドを津川誠に譲る。一方、打線は4回まで2安打に抑えこまれ苦しい展開。5回裏、相手エラーと山川のサード強襲ヒット等で二死二三塁とし、津川誠が詰まりながらもセンター前に弾き返し逆転に成功。何とか連敗を阻止した。