| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガッタマーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| エム・プランニング | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 津川誠 | 中飛 | 投ゴ | 右二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 一 | 津川馨 | 一ゴ | 一失 | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 捕 | 角田 | 三ゴ | 二ゴ | 遊失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 投 | 紙本 | 遊ゴ | 二ゴ | 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 三 | 山下 | 一飛 | 三ゴ | 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 二 | 山川 | 中安 | 捕飛 | 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 中 | 助っ人 | 三ゴ | 一ゴ | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 左 | 助っ人 | 右飛 | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 9 | 右 | 植田 | 三ゴ | 捕飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広いスカイマークスタジアムでの練習試合。先発紙本とリリーフの津川馨がそれぞれ1本ずつランニングホームランを浴び3失点。打線は全く良い所無く完敗。