ガッタマーズ4-3エム・プランニング
○ 勝スカイマークスタジアム
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H |
|---|
| エム・プランニング | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
|---|
| ガッタマーズ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
|---|
ガッタマーズ 津川馨,津川誠,植田-津川誠,紙本長打 (三)角田
打撃成績
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|
| 1 | 右 | 植田 | 二ゴ | 左安 | | 左飛 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 左 | 助っ人 | 四球 | 中飛 | | 三失 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 二 | 助っ人 | 捕飛 | 三振 | | | 右安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 一 | 山川 | 三ゴ | | 四球 | | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 三 | 山下 | | 四球 | 投失 | | 遊失 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 中 | 紙本 | | 四球 | 右安 | | 遊ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 遊 | 角田 | | 左三2 | 二ゴ | | 遊W | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 投 | 津川馨 | | 四球 | 捕飛 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 捕 | 津川誠 | | 遊ゴ | | 遊ゴ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|
| 津川馨 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | | |
| 津川誠 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 勝 | |
| 植田 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | | |
試合寸評
※5回終了時で時間切れ <br />初回、先発津川馨がヒットと自らのエラーで2点を失う。2回裏、無死一二塁から角田がレフトオーバーの三塁打を放ち同点に追いつく。3回裏、四球と相手エラーで1点を追加。さらに無死一三塁としディレードスチールで1点追加。2回、3回と津川誠が無失点で切り抜け、4回からは「住吉のフェルナンデス」植田が登板。受ける捕手紙本をも惑わすナックルボールで相手打線を翻弄。今期初セーブを挙げた。