ガッタマーズ8-7バーグラーズ
○ 勝あじさいスタジアムサブ球場A
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H |
|---|
| バーグラーズ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 |
|---|
| ガッタマーズ | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 10 |
|---|
バーグラーズ 松本,浅田,田中-黒田長打 (本)黒田 浅田(2) (三)津川馨 津川誠 (二)津川馨 川戸
打撃成績
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|
| 1 | 捕 | 黒田 | 左本1 | | 中飛 | | 左安1 | | | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 左 | 森田 | 左飛 | | 投ゴ | | 遊失 | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DH | 大宮 | 三ゴ | | 三ゴ | | 遊飛 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 右 | 浅田 | 左本1 | | | 右失 | 左本3 | | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 二 | 山下 | 遊ゴ | | | 中直 | 遊ゴ | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 一 | 津川馨 | | 右二 | | 右三 | | 投飛 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 三 | 田中 | | 左安 | | 遊飛 | | 投飛 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 中 | 津川誠 | | 右G1 | | | 中三 | 三安 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 遊 | 川戸 | | 三ゴ | | | 左二1 | 三ゴ | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 投 | 松本 | | 投飛 | | | 遊飛 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|
| 松本 | 3 | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | - | | |
| 浅田 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 勝 | |
| 田中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | | |
試合寸評
初回、久々に先発した松本は制球に苦しみ、四球と連打で5点を失う。その裏、黒田がレフトへ先頭打者ホームランを放つと、浅田にも一発が飛び出し2点を返す。2回裏、津川馨、田中の連打で無死一三塁とし、津川誠の犠飛で1点追加。3回表、2本の二塁打で1点を追加されると、松本はこの回でマウンドを降りる。5回裏、津川誠、川戸の連続長打と黒田の左前適時打で2点を返す。さらに二死一二塁と攻めたて、浅田が左翼へこの日2本目となる特大3ランを放ち逆転に成功。浅田、田中とリリーフ陣が踏ん張り乱打戦を制した。