ガッタマーズ11-2西宮シャドウズ
○ 勝本多聞南公園野球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H |
|---|
| 西宮シャドウズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| ガッタマーズ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 9 |
|---|
ガッタマーズ 津川誠,田中,山下,服部,山下-川戸,田中,大宮長打 (本)浅田 田中 (二)山下
打撃成績
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|
| 1 | 遊 | 服部 | 四球 | 遊失 | | 安 | | 三振 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 右 | 大宮 | 左安 | 三ゴ | | 三ゴ | | 四球 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 二 | 山下 | 中安2 | 遊飛 | | 遊ゴ | | 中二1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 中 | 浅田 | 三ゴ | 中本2 | | 捕飛 | | 四球 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 三 | 田中 | 中G1 | 三ゴ | | | 三振 | 左本4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 一 | 津川馨 | 右安 | | 投飛 | | 一ゴ | 投安 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 投 | 津川誠 | 中失 | | 三ゴ | | 遊ゴ | 右安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 捕 | 川戸 | 三振 | | 左飛 | | | 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|
| 津川誠 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 勝 | |
| 田中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | | |
| 山下 | 1⅓ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| 服部 | 0⅔ | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | | |
試合寸評
※6回時間切れ <br />初回、大宮、山下の連続安打、田中の中犠飛で3点先制。2回表、浅田の2試合連続となる2ラン本塁打で追加点を挙げる。先発津川誠は3回を無失点に抑えると田中、山下と継投し5回まで相手打線を零封。6回表、この回マウンドに上がった服部が押し出しで2点を許すも、その裏、川戸の左前打、山下の適時二塁打等で1点を追加。なおも満塁とし、田中がレフトへ3試合連続となる特大グランドスラム。この回終了時点で時間切れ試合終了となった。