| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガッタマーズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| ダイワハウス神戸支店 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 9 | 5 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 津川誠 | 三失 | 右二 | 左失 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 右 | 大宮 | 四球 | 投ゴ | 投飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 中 | 津川馨 | 二ゴ1 | 一ゴ | 二失 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 4 | DH | 田中 | 四球 | 三振 | 遊飛 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 5 | 三 | 山下 | 四球 | 四球 | 三ゴ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 6 | 捕 | 黒田 | 左三2 | 左安 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| 7 | 一 | 山川 | 四球 | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 投 | 紙本 | 遊W | 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 9 | 二 | 助っ人 | 遊ゴ | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 左 | 森田 | 三ゴ | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※5回時間切れ終了