| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガッタマーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| KYOTO | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 津川誠 | 死球 | 遊ゴ | 四球 | 中飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 左 | 大宮 | 三振 | 三振 | 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 投 | 津川馨 | 投飛 | 三振 | 中飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 一 | 田中 | 右飛 | 三振 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 中 | 助っ人 | 四球 | 四球 | 左二1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 捕 | 浅田 | 三飛 | 一ゴ | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 三 | 山下 | 二ゴ | 二安1 | 三安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 右 | 助っ人 | 死球 | 死球 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 二 | 森田 | 三振 | 二ゴ | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
序盤は先発津川馨と相手豪速球投手との投手戦。4回表、二死三塁から山下の内野安打の間に1点先制。その裏からは山下が登板。しかし、長打と四球等で同点とされ、さらに味方エラーで逆転を許す。5回表、二死一二塁から、助っ人米田さんがこの日3本目となる適時二塁打を放ち1点を返すが、反撃もここまで。逆転負けを喫した。