| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライナーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| ガッタマーズ | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 捕 | 助っ人 | 三振 | 四球 | 一飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 右 | 植田 | 一ゴ | 二ゴ1 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 一 | 山川 | 左飛 | 左安1 | 投ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 遊 | 服部 | 遊安 | 三ゴ | 三ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 5 | 中 | 紙本 | 左安 | 四球 | 三安 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | DH | 大宮 | 三振 | 中三1 | 中失 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 二 | 山下 | 右三2 | 中飛1 | 一飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 三 | 田中 | 遊ゴ | 左安 | 一飛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 投 | 津川馨 | 二失 | 二ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | DH | 津川誠 | 二ゴ | 右安 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 11 | 左 | 松本 | 三失 | 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | DH | 荻野 | 右飛 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2試合目の練習試合は、1試合目の鬱憤を晴らすかのように打線が奮起。また、投手陣も4投手で被安打4、12奪三振と力投を見せた。