| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ペリーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ガッタマーズ | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 大橋 | 一ゴ | 三ゴ | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 遊 | 服部 | 投ゴ | 遊失 | 中安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 左 | 松尾 | 四球 | 左安 | 死球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 中 | 葛西 | 中安 | 四球 | 右飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 一 | 山川 | 三ゴ | 中飛 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 右 | 中島 | 投飛 | 右安2 | 一ゴ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | DH | 田中 | 左安 | 死球 | 三ゴ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 捕 | 紙本 | 四球 | 三失 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 9 | DH | 浅田 | 遊失1 | 右飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 10 | 三 | 津川誠 | 左二2 | 三ゴ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | 投 | 山下 | 遊ゴ | 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2回裏、相手エラーと津川誠の左越え二塁打で3点先制。3回裏、中島の適時右前打で追加点を奪う。投げては、山下、浅田、葛西が完封リレー。