ガッタマーズ12-5デビルウイング
○ 勝瀬戸公園野球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H |
|---|
| デビルウイング | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 |
|---|
| ガッタマーズ | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 | 11 |
|---|
ガッタマーズ 浅田,山下,紙本-紙本-荻野長打 (三)葛西 (二)紙本 服部
打撃成績
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|
| 1 | 捕 | 紙本 | 右安 | 四球 | | 三振 | | 左二 | | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 右 | 荻野 | 四球 | 四球1 | | 四球 | | 中安2 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 中 | 松尾 | 三安 | 中安1 | | 一失 | | 左飛 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 遊 | 葛西 | 投ゴ | 中安2 | | 四球 | | 中三1 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 二 | 服部 | 投ゴ | 右飛 | | 遊飛 | | 左二1 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 左 | 大宮 | 四球 | | 三振 | | 左安 | 三振 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 一 | 山川 | 投ゴ | | 中安 | | 捕ゴ | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 投 | 浅田 | | 四球 | 中飛 | | 二飛 | | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 三 | 山下 | | 四球 | | 中安 | 遊ゴ | | | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | DH | 田中 | | 三失 | | 二ゴ | | 遊飛 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DH | 津川馨 | | 四球 | | 四球 | | 中失 | | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|
| 浅田 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 勝 | |
| 山下 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| 紙本 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | | |
試合寸評
初回、松尾の内野安打の送球の間に三走が生還し先制。2回裏、連続四球と松尾、葛西の連打等で一挙5得点。3回表、先発浅田は犠飛と暴投で2点を返される。4回、5回とリリーフの山下が相手打線につかまり計3点を返される。6回裏、荻野の中前打、葛西、服部の連続長打等で4点追加。6回以降マウンドに上がった紙本は相手打線に反撃を許さず連勝となった。